Países mas afectados por la pandemia coronavirus Estadísticas
Estadísticas de los países mas afectados por el coronavirus en el mundo, sigue Estados Unidos como el país con mas fallecidos, y los demás países siguen subiendo su tasa de mortalidad debido al COVID-19, los gobernantes de cada nación, sieguen tomando medidas drásticas para evitar que siga la propagación.
| Ubicación | Confirmados | Casos por 1 millón de personas | Personas recuperadas | Muertes |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 457,035 | 1,386.82 | 24,775 | 16,252 |
| España | 153,222 | 3,253.09 | 52,165 | 15,447 |
| Italia | 143,626 | 2,384.09 | 28,470 | 18,279 |
| Alemania | 116,801 | 1,404.71 | 39,529 | 2,508 |
| Francia | 86,334 | 1,287.11 | 21,254 | 12,210 |
| República Popular China | 81,865 | 58.39 | 77,370 | 3,335 |
| Irán | 67,286 | 807.45 | 32,309 | 4,110 |
| Reino Unido | 65,077 | 979.55 | — | 7,978 |
| Turquía | 42,282 | 508.47 | 2,142 | 908 |
| Bélgica | 24,983 | 2,167.83 | 5,164 | 2,523 |
| Suiza | 24,051 | 2,801.01 | 10,600 | 949 |
| Países Bajos | 21,762 | 1,247.03 | — | 2,396 |
| Canadá | 20,686 | 544.67 | 5,218 | 504 |
| Brasil | 17,857 | 84.5 | 173 | 941 |
| Portugal | 13,956 | 1,358.03 | 205 | 409 |
| Austria | 13,246 | 1,487.88 | 5,240 | 295 |
| Corea del Sur | 10,423 | 201.29 | 6,973 | 204 |
| Rusia | 10,131 | 69.04 | 698 | 76 |
