Estadísticas situación que vive el país de Irán con el Coronavirus
|
Irán Coronavirus
|
|
|
Confirmados
|
67,286
|
|
Casos por 1 millón de personas
|
807.45
|
|
Personas recuperadas
|
32,309
|
|
Muertes
|
4,110
|
Irán en asenso el mes de abril con más de 4.000 Fallecidos
Luego de algunas semanas sin adoptar medidas radicales, el gobierno de esa nación ha decidido parar algunas actividades afectando la economía, a la vez que pide a la comunidad internacional que se presione a Estados Unidos para aliviar sus sanciones.
Después de semanas en las que no se decidía a tomar medidas extremas para no afectar aún más su ya maltrecha economía,Si bien Irán comenzó sus vacaciones de fin de año el pasado 21 de marzo sin restricciones severas en la movilidad de la población, el gobierno ordenó el cierre de parques, empresas y establecimientos que no son de primera necesidad.
| Ubicación | Confirmados | Casos por 1 millón de personas | Personas recuperadas | Muertes |
|---|---|---|---|---|
| Irán | 67,286 | 807.45 | 32,309 | 4,110 |
| Teherán | 5,098 | 384.24 | — | — |
| Isfahán | 1,979 | 386.46 | — | — |
| Mazandarán | 1,700 | 553.04 | — | — |
| Guilán | 1,191 | 470.62 | — | — |
| Provincia de Qom | 1,178 | 1,136.28 | — | — |
| Provincia de Elburz | 1,177 | 433.93 | — | — |
| Markazí | 882 | 617.01 | — | — |
| Jorasán Razaví | 858 | 133.34 | — | — |
| Azerbaiyán Oriental | 813 | 218.28 | — | — |
| Provincia de Yazd | 725 | 636.78 | — | — |
| Provincia de Qazvín | 669 | 525.22 | — | — |
| Semnán | 645 | 1,021.83 | — | — |
| Fars | 505 | 104.1 | — | — |
| Lorestán | 476 | 271.34 | — | — |
| Juzestán | 444 | 94.25 | — | — |
| Azerbaiyán Occidental | 395 | 128.22 | — | — |
| Zanyán | 394 | 387.9 | — | — |
| Golestán | 391 | 209.22 | — | — |
| Provincia de Ardebil | 289 | 227.48 | — | — |
| Provincia de Kermanshah | 243 | 124.46 | — | — |
| Kurdistán | 238 | 148.47 | — | — |
| Provincia de Ilam | 183 | 328.19 | — | — |
| Jorasán del Sur | 178 | 231.5 | — | — |
| Hamadán | 175 | 99.53 | — | — |
| Kermán | 169 | 53.4 | — | — |
| Jorasán del Norte | 165 | 190.15 | — | — |
| Hormuz | 148 | 83.31 | — | — |
| Sistán y Baluchistán | 134 | 48.29 | — | — |
| Provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad | 73 | 110.84 | — | — |
| Chahar Mahal y Bajtiarí | 68 | 71.75 | — | — |
| Provincia de Bushehr | 55 | 37.58 | — | — |
