Desgarradora la historia que nos cuenta una doctora Española ahogado en llantos COVID-19
Estadísticas de la situación que esta viviendo España por el COVID-19
| Ubicación | Confirmados | Recuperadas | Muertes |
|---|---|---|---|
| España | 126,168 | 34,219 | 11,947 |
| Madrid | 36,249 | 15,362 | 4,723 |
| Cataluña | 24,734 | 8,635 | 2,508 |
| Castilla-La Mancha | 9,324 | 657 | 989 |
| Castilla y León | 8,332 | 2,021 | 786 |
| País Vasco | 8,187 | 3,098 | 477 |
| Andalucía | 7,869 | 463 | 426 |
| Comunidad Valenciana | 6,901 | 695 | 571 |
| Galicia | 5,625 | 531 | 159 |
| Aragón | 3,078 | 440 | 251 |
| Navarra | 2,972 | 311 | 171 |
| La Rioja | 2,405 | 843 | 128 |
| Extremadura | 1,979 | 205 | 208 |
| Canarias | 1,564 | 123 | 78 |
| Asturias | 1,522 | 190 | 76 |
| Cantabria | 1,384 | 99 | 68 |
| Islas Baleares | 1,271 | 422 | 71 |
| Región de Murcia | 1,188 | 113 | 51 |
| Melilla | 79 | 9 | 2 |
| Ceuta | 73 | 2 | 1 |
El presidente ha decidido prorrogar dos semanas más el estado de alarma en España hasta el 26 de abril.
El Gobierno, Pedro Sánchez, que ha reconocido que serán necesarias más prórrogas, ha pedido unos nuevos pactos de La Moncloa. Sanidad ha informado del menor número de fallecidos por coronavirus en 24 horas desde hace ocho días
“Apreciamos el gesto de un país amigo y aliado”. Turquía ha autorizado que los respiradores retenidos en este país lleguen a España: También Italia ha confirmado en las últimas 24 horas 681 fallecidos, lo que eleva la cantidad de muertos a 15.362. Se considera que la cifra es la menor desde el jueves 26 de marzo, cuando perdieron la vida 662 personas por el COVID-19.
