Estadísticas mundial de los casos por coronavirus y la terrible pandemia
| Paises | Casos | Muertes |
|---|---|---|
| China | 81588 | 3281 |
| Italia | 63927 | 6077 |
| EE.UU. | 46396 | 590 |
| España | 39673 | 2696 |
| Alemania | 30150 | 130 |
| Irán | 24811 | 1934 |
| Francia | 19856 | 860 |
| Suiza | 9117 | 122 |
| Corea del Sur | 9037 | 120 |
| Reino Unido | 6650 | 335 |
| Austria | 4829 | 25 |
| Holanda | 4749 | 213 |
| Bélgica | 4269 | 122 |
| Noruega | 2715 | 12 |
| Canadá | 2088 | 25 |
| Portugal | 2060 | 23 |
| Suecia | 2059 | 33 |
| Australia | 2044 | 8 |
| Brasil | 1960 | 34 |
| Israel | 1656 | 1 |
| Malasia | 1624 | 15 |
| Dinamarca | 1577 | 32 |
| Turquía | 1529 | 37 |
| República Checa | 1289 | 2 |
| Japón | 1140 | 42 |
| Irlanda | 1125 | 6 |
| Ecuador | 981 | 18 |
| Pakistán | 916 | 7 |
| Luxemburgo | 875 | 8 |
| Tailandia | 827 | 4 |
| Finlandia | 792 | 1 |
| Polonia | 774 | 9 |
| Arabia Saudita | 767 | |
| Rumania | 762 | 8 |
| Chile | 746 | 2 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 10 |
| Grecia | 695 | 17 |
| Indonesia | 686 | 55 |
| Islandia | 588 | 2 |
| Singapur | 558 | 2 |
| Sudáfrica | 554 | |
| Filipinas | 552 | 35 |
| India | 519 | 10 |
| Qatar | 501 | |
| Rusia | 495 | 1 |
| Eslovenia | 442 | 4 |
| Perú | 395 | 5 |
| Bahréin | 390 | 3 |
| Estonia | 369 | |
| México | 367 | 4 |
| Egipto | 366 | 19 |
| Croacia | 361 | 1 |
| Panamá | 345 | 6 |
| Colombia | 306 | 3 |
| Líbano | 304 | 4 |
| Argentina | 301 | 4 |
| Irak | 266 | 23 |
| Serbia | 249 | 3 |
| República Dominicana | 312 | 6 |
| Armenia | 235 | |
| Argelia | 230 | 17 |
| Taiwán | 215 | 2 |
| Eslovaquia | 204 | |
| Bulgaria | 202 | 3 |
| Emiratos Árabes Unidos | 198 | 2 |
| Letonia | 197 | |
| Kuwait | 191 | |
| Lituania | 187 | 1 |
| Hungría | 187 | 9 |
| San Marino | 187 | 20 |
| Andorra | 164 | 1 |
| Uruguay | 162 | |
| Costa Rica | 158 | 2 |
| Nueva Zelanda | 155 | |
| Bosnia y Herzegovina | 150 | 1 |
| Macedonia del Norte | 148 | 2 |
| Marruecos | 143 | 4 |
| Jordan | 127 | |
| Albania | 123 | 5 |
| Vietnam | 123 | |
| Islas Feroe | 122 | |
| Chipre | 116 | 1 |
| Burkina Faso | 114 | 4 |
| Túnez | 114 | 3 |
| Malta | 110 | |
| Moldavia | 109 | 1 |
| Brunéi | 104 | |
| Sri Lanka | 101 | |
| Ucrania | 97 | 3 |
| Camboya | 87 | |
| Senegal | 86 | |
| Venezuela | 84 | |
| Omán | 84 | |
| Bielorrusia | 81 | |
| Reunión | 75 | |
| Azerbaiyán | 72 | 1 |
| Kazajistán | 68 | |
| Georgia | 67 | |
| Camerún | 66 | |
| Guadalupe | 62 | 1 |
| Cisjordania | 58 | |
| Martinica | 53 | 1 |
| Ghana | 52 | 2 |
| Trinidad y Tobago | 52 | |
| Liechtenstein | 51 | |
| Uzbekistán | 50 | |
| República Democrática del Congo | 45 | 2 |
| Kirguistán | 42 | |
| Nigeria | 42 | 1 |
| Afganistán | 42 | 1 |
| Cuba | 40 | 1 |
| Bangladesh | 39 | 4 |
| Puerto Rico | 39 | 2 |
| Mayotte | 36 | |
| Mauricio | 36 | 2 |
| Ruanda | 36 | |
| Honduras | 30 | |
| Guam | 29 | 1 |
| Montenegro | 29 | 1 |
| Bolivia | 28 | |
| Paraguay | 27 | 2 |
| Costa de Marfil | 25 | |
| Polinesia Francesa | 23 | |
| Guayana Francesa | 23 | |
| Mónaco | 23 | |
| Jamaica | 21 | 1 |
| Guernsey | 20 | |
| Togo | 20 | |
| Isla de Man | 20 | |
| Guatemala | 20 | 1 |
| Guyana | 20 | 1 |
| Madagascar | 17 | |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 17 | |
| Barbados | 17 | |
| Isla de Jersey | 16 | |
| Kenia | 16 | |
| Gibraltar | 15 | |
| Maldivas | 13 | |
| Tanzania | 12 | |
| Etiopía | 12 | |
| Aruba | 12 | |
| Mongolia | 10 | |
| Nueva Caledonia | 10 | |
| Uganda | 9 | |
| Guinea Ecuatorial | 9 | |
| Isla de San Martín | 8 | |
| Seychelles | 7 | |
| Haití | 6 | |
| Surinam | 6 | |
| Bermudas | 6 | |
| Benín | 6 | |
| Gabón | 6 | 1 |
| El Salvador | 5 | |
| Islas Caimán | 5 | 1 |
| Groenlandia | 4 | |
| Guinea | 4 | |
| Bahamas | 4 | |
| Fiyi | 4 | |
| Congo | 4 | |
| Namibia | 4 | |
| Antillas Holandesas | 4 | 1 |
| Esuatini | 4 | |
| República Centroafricana | 3 | |
| Liberia | 3 | |
| Angola | 3 | |
| Antigua y Barbuda | 3 | |
| San Bartolomé | 3 | |
| Sudan | 3 | 1 |
| Zimbabue | 3 | 1 |
| Cabo Verde | 3 | 1 |
| Zambia | 3 | |
| Níger | 3 | |
| Chad | 3 | |
| Santa Lucía | 3 | |
| Yibuti | 3 | |
| Nepal | 2 | |
| Antillas Holandesas | 2 | |
| Nicaragua | 2 | |
| Gambia | 2 | 1 |
| Bhután | 2 | |
| Dominica | 2 | |
| Franja de Gaza | 2 | |
| Laos | 2 | |
| Mauritania | 2 | |
| Granada | 1 | |
| Eritrea | 1 | |
| Vaticano | 1 | |
| San Vicente y las Granadinas | 1 | |
| Siria | 1 | |
| Somalia | 1 | |
| Mozambique | 1 | |
| Timor Oriental | 1 | |
| Montserrat | 1 | |
| Papúa Nueva Guinea | 1 | |
| Belice | 1 |

Estadísticas principales de la pandemia mundial, el coronavirus va amansando de manera rápida en la mayoría de los países, los gobiernos centrales están tomando medias muy drásticas para evitar la propagación de el virus.
La mayoría de las empresas, colegios, universidades, actividades deportivas, culturales y política están suspendidas por el momento en una cuarentena, esto con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus..

