Estadísticas actualizadas de la cantidades Coronavirus 26-03-2020

| Estadísticas a la fecha 20-03-2020 | ||
| Total Confirmados | Total Fallecidos | Total Recuperados |
| 511.603 | 23.067 | 120.996 |
| PAISES | CASOS | CASO POR CADA 1 MILLON | RECUPERADOS | FALLECIDOS |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 385,449 | 1,169.6 | 20,027 | 12,216 |
| España | 140,511 | 2,983.22 | 43,208 | 13,897 |
| Italia | 135,586 | 2,250.64 | 24,392 | 17,127 |
| Alemania | 106,306 | 1,278.5 | 31,432 | 1,943 |
| República Popular China | 81,740 | 58.3 | 77,167 | 3,331 |
| Francia | 78,167 | 1,165.35 | 17,250 | 10,328 |
| Irán | 62,589 | 751.09 | 27,039 | 3,872 |
| Reino Unido | 55,242 | 831.51 | — | 6,159 |
| Turquía | 34,109 | 410.19 | 1,582 | 725 |
| Suiza | 22,245 | 2,590.68 | 8,056 | 821 |
| Bélgica | 22,194 | 1,925.82 | 4,157 | 2,035 |
| Países Bajos | 19,580 | 1,122 | — | 2,101 |
| Canadá | 17,826 | 469.36 | 3,935 | 375 |
| Austria | 12,519 | 1,406.22 | 4,046 | 243 |
| Portugal | 12,442 | 1,210.71 | 184 | 345 |
| Brasil | 12,345 | 58.41 | 127 | 581 |
| Corea del Sur | 10,331 | 199.51 | 6,694 | 192 |
| Israel | 9,006 | 981.05 | 683 | 60 |
| Suecia | 7,857 | 760.35 | 333 | 611 |
| Rusia | 7,497 | 51.09 | 494 | 58 |
| Australia | 5,908 | 230.19 | 2,432 | 48 |
| Noruega | 5,865 | 1,092.67 | — | 85 |
| Irlanda | 5,709 | 1,160.01 | 25 | 210 |
| Chile | 5,116 | 267.75 | 728 | 43 |
| Dinamarca | 5,071 | 870.89 | 1,491 | 203 |
| Chequia | 4,944 | 462.32 | 172 | 88 |
| Polonia | 4,848 | 126.32 | 191 | 129 |
| India | 4,789 | 3.52 | 353 | 124 |
| Rumanía | 4,417 | 227.62 | 460 | 184 |
| Pakistán | 4,005 | 18.28 | 429 | 54 |
| Malasia | 3,963 | 121.05 | 1,321 | 63 |
| Japón | 3,906 | 31.01 | 622 | 80 |
| Filipinas | 3,764 | 34.7 | 84 | 177 |
| Ecuador | 3,747 | 214.65 | 100 | 191 |
| Luxemburgo | 2,970 | 4,837.97 | 310 | 44 |
| Arabia Saudita | 2,752 | 80.43 | 551 | 38 |
| Indonesia | 2,738 | 10.26 | 204 | 221 |
| Perú | 2,561 | 79.7 | 997 | 92 |
| Serbia | 2,447 | 351.39 | 118 | 61 |
| México | 2,439 | 19.27 | 633 | 125 |
| Finlandia | 2,308 | 417.54 | — | 34 |
| Tailandia | 2,258 | 33.96 | 824 | 27 |
| Panamá | 2,100 | 497.77 | 13 | 55 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2,076 | 209.9 | 167 | 11 |
| Catar | 2,057 | 748.74 | 150 | 6 |
| República Dominicana | 1,828 | 176.48 | 17 | 86 |
| Grecia | 1,755 | 163.64 | 269 | 81 |
| Sudáfrica | 1,749 | 29.76 | 45 | 13 |
| Argentina | 1,628 | 36.23 | 266 | 53 |
| Islandia | 1,586 | 4,354.03 | 559 | 6 |
| Colombia | 1,579 | 31.97 | 88 | 46 |
| Singapur | 1,481 | 259.66 | 377 | 6 |
| Ucrania | 1,462 | 34.91 | 28 | 45 |
| Argelia | 1,423 | 33.09 | 90 | 173 |
| Egipto | 1,322 | 13.19 | 259 | 85 |
| Croacia | 1,282 | 314.51 | 167 | 18 |
| Estonia | 1,149 | 864.98 | 69 | 21 |
| Marruecos | 1,141 | 31.82 | 88 | 83 |
| Moldavia | 1,056 | 393.77 | 40 | 22 |
| Eslovenia | 1,055 | 503.81 | 102 | 36 |
| Irak | 1,031 | 26.35 | 344 | 64 |
| Nueva Zelanda | 943 | 189.55 | 241 | 1 |
| Hong Kong | 936 | 124.79 | 236 | 4 |
| Lituania | 880 | 315.02 | 8 | 15 |
| Bielorrusia | 861 | 91.46 | 54 | 13 |
| Armenia | 853 | 288.42 | 87 | 8 |
| Hungría | 817 | 83.6 | 71 | 47 |
| Bosnia y Herzegovina | 764 | 231.45 | 68 | 33 |
| Baréin | 756 | 489.86 | 458 | 4 |
| Kuwait | 743 | 168.1 | 105 | 1 |
| Azerbaiyán | 717 | 71.22 | 44 | 8 |
| Kazajistán | 685 | 36.68 | 50 | 6 |
| Camerún | 658 | 24.79 | 17 | 9 |
| República de Macedonia | 599 | 288.38 | 30 | 26 |
| Túnez | 596 | 50.84 | 5 | 22 |
| Bulgaria | 565 | 80.71 | 42 | 22 |
| Letonia | 548 | 287.39 | 16 | 2 |
| Andorra | 545 | 7,028.36 | 39 | 22 |
| Líbano | 541 | 79.26 | 60 | 19 |
| Eslovaquia | 534 | 97.87 | 8 | 2 |
| Uzbekistán | 504 | 14.78 | 30 | 2 |
| Costa Rica | 467 | 92.33 | 16 | 2 |
| Chipre | 455 | 519.47 | 37 | 14 |
| Afganistán | 423 | 13.13 | 18 | 11 |
| Uruguay | 415 | 117.95 | 93 | 5 |
| Cuba | 396 | 35.33 | 27 | 11 |
| Albania | 383 | 134.58 | 131 | 22 |
| República de China | 376 | 15.93 | 61 | 5 |
| Omán | 371 | 79.53 | 67 | 2 |
| Burkina Faso | 364 | 17.44 | 108 | 18 |
| Jordania | 349 | 32.77 | 126 | 6 |
| Reunión | 349 | 407.32 | 40 | 0 |
| Costa de Marfil | 323 | 12.51 | 41 | 3 |
| Honduras | 298 | 32.54 | 6 | 22 |
| Malta | 293 | 593.65 | 5 | 0 |
| Ghana | 287 | 9.48 | 3 | 5 |
| San Marino | 279 | 8,310 | 40 | 34 |
| Palestina | 260 | 52.24 | 24 | 1 |
| Níger | 253 | 11.34 | 26 | 10 |
| Vietnam | 249 | 2.59 | 122 | 0 |
| Mauricio | 244 | 192.74 | — | 7 |
| Montenegro | 239 | 384.02 | — | 2 |
| Nigeria | 238 | 1.15 | 35 | 5 |
| Senegal | 237 | 14.62 | 105 | 2 |
| Kirguistán | 228 | 34.9 | 23 | 4 |
| Georgia | 195 | 52.37 | 46 | 3 |
| Bolivia | 194 | 16.91 | 2 | 14 |
| Sri Lanka | 185 | 8.49 | 42 | 6 |
| Islas Feroe | 184 | 3,530.04 | 120 | 0 |
| Kenia | 172 | 3.62 | 7 | 6 |
| Mayotte | 171 | 747.42 | 22 | 2 |
| Jersey | 170 | 1,591.76 | — | 3 |
| República de Kosovo | 170 | 94.67 | 24 | 4 |
| Guernsey | 166 | 2,643.65 | 34 | 4 |
| Venezuela | 165 | 5.12 | 65 | 7 |
| Bangladés | 164 | 0.97 | 33 | 17 |
| República Democrática del Congo | 161 | 1.8 | 5 | 18 |
| Martinica | 151 | 389.07 | 50 | 4 |
| Isla de Man | 150 | 1,800.42 | 73 | 1 |
| Guadalupe | 139 | 341.72 | 31 | 7 |
| Brunéi | 135 | 305.15 | 75 | 1 |
| Guinea | 128 | 10.48 | 5 | 0 |
| Camboya | 115 | 7.52 | 58 | 0 |
| Paraguay | 115 | 16.08 | 15 | 5 |
| Gibraltar | 113 | 3,353.02 | 60 | 0 |
| Ruanda | 105 | 8.49 | 4 | 0 |
| Trinidad y Tobago | 105 | 76.98 | 1 | 7 |
| Chipre del Norte | 91 | 279.14 | 29 | 2 |
| Yibuti | 90 | 83.46 | 9 | 0 |
| Madagascar | 82 | 3.12 | 2 | 0 |
| El Salvador | 78 | 12.03 | 5 | 4 |
| Liechtenstein | 77 | 1,987.15 | 0 | 1 |
| Mónaco | 77 | 2,010.44 | 3 | 1 |
| Guatemala | 74 | 4.46 | 17 | 3 |
| Guayana Francesa | 72 | 252.48 | 34 | 0 |
| Aruba | 71 | 632.18 | 2 | 0 |
| Togo | 65 | 8.62 | 23 | 3 |
| Barbados | 60 | 209.04 | 6 | 2 |
| Jamaica | 59 | 21.64 | 8 | 3 |
| Mali | 56 | 2.8 | 12 | 5 |
| Etiopía | 52 | 0.53 | 4 | 2 |
| Uganda | 52 | 1.29 | 0 | 0 |
| Congo | 45 | 8.15 | 0 | 5 |
| Macao | 44 | 64.74 | 10 | 0 |
| Polinesia Francesa | 42 | 152.22 | 0 | 0 |
| Bermudas | 39 | 609.12 | 17 | 2 |
| Islas Caimán | 39 | 592.59 | 1 | 1 |
| Zambia | 39 | 2.18 | 3 | 1 |
| Sint Maarten | 37 | 911.02 | 1 | 6 |
| Bahamas | 33 | 85.64 | 5 | 5 |
| Guinea-Bisáu | 33 | 20.57 | 0 | 0 |
| San Martín | 32 | 895.21 | 7 | 2 |
| Eritrea | 31 | 8.86 | 0 | 0 |
| Gabón | 30 | 13.81 | 1 | 1 |
| Guyana | 29 | 37.05 | 0 | 4 |
| Benín | 26 | 2.22 | 5 | 1 |
| Haiti | 24 | 2.07 | — | 1 |
| Birmania | 22 | 0.4 | — | 1 |
| Tanzania | 22 | 0.39 | 3 | 1 |
| Libia | 19 | 2.77 | 1 | 1 |
| Maldivas | 19 | 50.7 | 13 | 0 |
| Siria | 19 | 1.09 | 3 | 2 |
| Nueva Caledonia | 18 | 63.78 | 1 | 0 |
| Angola | 16 | 0.51 | 2 | 2 |
| Guinea Ecuatorial | 16 | 11.78 | 1 | 0 |
| Namibia | 16 | 6.51 | 2 | 0 |
| Antigua y Barbuda | 15 | 155.52 | 0 | 0 |
| Fiyi | 15 | 16.95 | 0 | 0 |
| Dominica | 14 | 194.96 | 0 | 0 |
| Laos | 14 | 1.97 | 0 | 0 |
| Mongolia | 14 | 4.23 | 2 | 0 |
| Santa Lucía | 14 | 78.35 | 0 | 0 |
| Curazao | 13 | 81.93 | 5 | 1 |
| Liberia | 13 | 2.9 | 0 | 3 |
| Granada | 12 | 107.14 | 0 | 0 |
| Sudán | 12 | 0.28 | 2 | 2 |
| Groenlandia | 11 | 196.14 | 10 | 0 |
| San Cristóbal y Nieves | 11 | 208.24 | 0 | 0 |
| Seychelles | 11 | 112.68 | 0 | 0 |
| Chad | 10 | 0.62 | 2 | 0 |
| Esuatini | 10 | 9.15 | 4 | 0 |
| Mozambique | 10 | 0.33 | 0 | 0 |
| Surinam | 10 | 17.2 | 3 | 1 |
| Zimbabue | 10 | 0.66 | 1 | 1 |
| Nepal | 9 | 0.3 | 1 | 0 |
| Åland | 9 | 301.15 | 0 | 0 |
| Islas Turcas y Caicos | 8 | 193.38 | — | 1 |
| Malaui | 8 | 0.42 | 0 | 1 |
| República Centroafricana | 8 | 1.46 | 0 | 0 |
| Belice | 7 | 17.14 | 0 | 1 |
| Cabo Verde | 7 | 12.72 | 0 | 1 |
| Ciudad del Vaticano | 7 | — | — | 0 |
| Somalia | 7 | 0.44 | 1 | 0 |
| Botsuana | 6 | 2.57 | 0 | 1 |
| Mauritania | 6 | 1.47 | 2 | 1 |
| Montserrat | 6 | — | 0 | 0 |
| Nicaragua | 6 | 0.93 | 2 | 1 |
| San Bartolomé | 6 | — | 1 | 0 |
| Sierra Leona | 6 | 0.76 | 0 | 0 |
| Bután | 5 | 6.74 | 2 | 0 |
| Gambia | 4 | 1.7 | 2 | 1 |
| Santo Tomé y Príncipe | 4 | 19.82 | 0 | 0 |
| Anguila | 3 | 201.76 | 0 | 0 |
| Burundi | 3 | 0.27 | 0 | 0 |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | 99.9 | 0 | 0 |
| Islas Malvinas | 2 | — | 0 | 0 |
| Papúa Nueva Guinea | 2 | 0.22 | 0 | 0 |
| San Pedro y Miquelón | 1 | — | 0 | 0 |
| Sudán del Sur | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
| Timor Oriental | 1 | 0.72 | 0 | 0 |
El mundo está experimentando actualmente una epidemia de enfermedades infecciosas llamada COVID-19, un virus que forma parte de la familia del coronavirus (CoV). Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado común hasta afecciones más graves como el MERS o el SRAS.
Esta estadística muestra el número de personas infectadas y fallecidas por el coronavirus COVID-19 en todo el mundo al 26 de marzo de 2020, dependiendo del país. Así, de un total de 511.603 infecciones hasta la fecha, 81.782 se encontraban en China.
La mayoría de las muertes registradas por el virus se encontraban en China. Italia es ahora el país con más víctimas de COVID-19.
Sin embargo, este virus no siempre es mortal para las personas infectadas: también se han identificado varios casos de cura en total 120.996 recuperados.
Se observa que de un total de 22.637 personas infectadas en Francia, 3.900 han sido curadas. Por el contrario, 1.331 personas infectadas en el territorio hexagonal murieron.
Italia sigue aumentando la cantidad de casos de mortalidad por el virus COVID-19, Estados Unidos y España también siguen presentando grandes cantidades de infectados y personas fallecidas a causa de esta terrible pandemia, es importante seguir los métodos de salud que han suministrados los diferentes gobiernos de esos países.
Lavarse bien las manos con agua y jabon o un desinfectantes a base de alcohol, es una de las medias prioritarias, no tocarse la boca, nariz, ojo y orejas, sin antes lavarse bien las manos por mas de 30 segundos, mantener la distancia, no toser y estornudar al aire, siempre hágalo cubriendo con el codo flexionado o en su defecto un pañuelo desechable.
Son algunas de las medidas establecidas por la OMS y las instituciones de salud de cada pais, hoy nos encontramos en un solo punto, eliminar esta pandemia.
