Profesiones u oficios importantes para trabajar y vivir en Canadá
Estas son las 50 Profesiones para Trabajar y vivir y en Canadá
Para vivir y trabajar en Canadá “Express Entry” Uno de los requisitos fundamentales será que cuentes con una de las 50 profesiones que se muestran en el listado.
Se trata de profesiones de alta demanda en Canadá en las cuales faltan empleados. De ahí, que se haya creado este programa de residencia en Canadá.
Estas profesiones tienen alta demanda en el país canadiense, debido a la gran demanda y la falta de empleados, por tal motivo se ha creado un programa de residencia en Canadá.
En tiempo de crisis por la pandemia mundial, el coronavirus y las fronteras cerradas algo determinante para que no se siga expandiendo este virus.
Hay un formulario que puedes llenar con tus datos para aplicar
| PROFESIONES | CANTIDAD |
|---|---|
| Técnicos de red informática. | 6000 |
| Encargados de la construcción. | 4500 |
| Gerentes de servicios de salud. | 3500 |
| Técnicos y mecánicos de instrumentos industriales. | 3500 |
| Seguros, bienes raíces y gerentes de intermediación financiera. | 3000 |
| Tecnólogos y técnicos de ingeniería eléctrica y electrónica. | 2000 |
| Coordinadores y supervisores en enfermería. | 2000 |
| Inspectores de salud pública y medio ambiente y salud y seguridad ocupacional. | 1500 |
| Administradores de propiedades. | 1500 |
| Gerentes de compras. | 1300 |
| Traductores e intérpretes. | 1200 |
| Directores de recursos humanos. | 1200 |
| Estimadores de construcción. | 1200 |
| Supervisores, trabajadores de las finanzas y de seguros. | 1200 |
| Gerentes de construcción de casas y de renovación. | 1000 |
| Directores financieros. | 910 |
| Gerentes comerciales y de radiodifusión. | 850 |
| Ingenieros de software y diseñadores. | 850 |
| Educadores y asistentes de la primera infancia. | 800 |
| Ingenieros mecánicos. | 800 |
| Ocupaciones paramédicas. | 780 |
| Ocupaciones profesionales en publicidad, marketing y relaciones públicas. | 650 |
| Dietistas y nutricionistas. | 650 |
| Analistas de bases de datos y administradores de datos. | 625 |
| Programadores informáticos y desarrolladores de medios interactivos. | 620 |
| Psicólogos. | 600 |
| Enfermeras registradas y enfermeras psiquiátricas registradas. | 600 |
| Médicos especialistas. | 600 |
| Ingenieros civiles. | 600 |
| Terapeutas respiratorios y técnicos cardiopulmonares. | 600 |
| Tecnólogos en radiación médica. | 600 |
| Auxiliares de enfermería. | 600 |
| Catedráticos y profesores universitarios. | 550 |
| Tecnólogos y técnicos en ingeniería mecánica. | 520 |
| Ingenieros del petróleo. | 520 |
| Gerentes de producción en recursos naturales y pesca. | 500 |
| Gerentes de manufactura. | 500 |
| Analistas financieros y de inversión. | 500 |
| Geocientíficos y oceanógrafos. | 500 |
| Audiólogos y patólogos del habla-lenguaje. | 500 |
| Médicos generales y médicos de familia. | 400 |
| Otros agentes financieros. | 400 |
| Ingenieros eléctricos y electricistas. | 400 |
| Ecografistas médicos. | 400 |
| Gerentes financieros, de comunicaciones y otros servicios empresariales. | 350 |
| Auditores y contadores financieros. | 350 |
| Agentes de valores, agencias de valores de inversión. | 350 |
| Analistas y consultores en Sistemas de información. | 125 |
Listado de las 50 profesiones con mucha demanda en Canadá, ver con detalle y aplicar para residencia en Canadá, con el sistema que las autoridades han elegidos para evaluar a las personas con interés de vivir y trabajar en Canadá
FORMULARIO
Canadá registra 19 fallecidos por coronavirus y 1.302 afectados
Son 19 casos confirmados en Canadá de personas fallecidas según el gobierno de ese pais, tambien indico que el numero de casos es de 1,302 casos, sean contactados 69 casos sospechos pero no verificados de esta enfermedad, de acuerdo con el jefe adjunto de Seguridad Pública, Howard Njoo, en un comunicado recogido por los medios del país.
Ante esas dificultades provincias como Saskatchewan declaran obligatorio el auto aislamiento esto después de confirmar 6 casos mas de coronavirus o COVID-19 EN LAS ULTIMAS 24 HORAS.
Columbia Británica en una de las provincias más afectadas resultan con el incremento de otros 77 casos positivos y Alberta que suma nuevos 49 infectados.
Algunas empresas y servicios públicos siguen laborando, mientras tratan de frenar el crecimiento del COVID-19 en todo el país.
